Raadsvoorstel
Raadsvoorstel
Griffiersnummer: | |
Onderwerp: | Voorjaarsnota 2018 |
Datum B&W-vergadering | 5 juni 2018 |
Datum raadsvergadering | 5 juli 2018 |
Datum carrousel: | - |
Portefeuillehouder: | S. Fleuren |
Ambtenaar: | J. de Haan |
Telefoonnummer: | 14024 |
E-mailadres: | j.d.haan@bergendal.nl |
Zaaknummer: | Z-18-66070 |
Documentnummer: | VB/Raad/18/00646 |
Aan de gemeenteraad,
Voorstel
- Akkoord te gaan met de voorjaarsnota 2018, inclusief de mutaties op de reserves.
- Het tekort voor 2018 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2018 blijken dat dit saldo zich niet voordoet dan zal de aanwending niet plaatsvinden.
- De begrotingsbedragen 2018 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen.
- De dekking van de tekorten 2019 tot en met 2021 mee te nemen bij de Kadernota 2019.
- Inleiding
In de programmabegroting 2018 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. In deze voorjaarsnota rapporteren we over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang; hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij onze doelstellingen (en ambities).
Wij bieden de voorjaarsnota digitaal aan via een webversie op ons portal https://programmavan.bergendal.nl/.
Op 28 juni is er een technische toelichting van deze voorjaarsnota, samen met een technische toelichting van de jaarrekening 2017 en de kadernota 2019.
- Beoogd effect
Op grond van de Financiële Verordening Berg en Dal 2017 informeren wij u door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage over 2018 is de voorjaarsnota.
- Argumenten
N.v.t.
- Kanttekening
We rapporteren naar de toestand van eind april
De informatie in de voorjaarsnota is gebaseerd op de informatie die eind april bij ons bekend was. Nieuwe mutaties en ontwikkelingen verwerken wij in de najaarsnota.
Waar vindt u de stand van zaken van de resultaten in de webversie?
Bij het onderdeel “wat gaan we daarvoor doen” van elk programma noemen we per onderwerp eerst de te behalen resultaten uit de begroting en daarna de stand van zaken van het voorjaar 2018. Bij de paragrafen presenteren we deze informatie op dezelfde wijze. Bij elk programma vermelden we ook welke budgetten we aanpassen, met hoeveel, en geven we een toelichting.
- Financiële onderbouwing
De voorjaarsnota laat het volgende FinancieelMeerjarenPerspectief (FMP) zien:
2018: - € 1.658.000
2019: - € 1.796.000
2020: - € 991.000
2021: - € 202.000
De grootste nadelen worden veroorzaakt door het sociaal domein, bijstand, doelgroepenvervoer, en een actualisatie van de inzet van ambtelijke uren.
De grootste voordelen worden veroorzaakt door de algemene uitkering uit het gemeentefonds en het dividend van de BNG.
Voor een nadere specificatie van het FMP verwijzen wij u naar onderstaande tabel:
Specificatie FinancieelMeerjarenPerspectief
Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
FMP Programmabegroting 2018 | 1.293 | -63 | -163 | 120 | ||||
Besluitvorming | ||||||||
1e begrotingswijziging | -300 | 53 | 107 | 106 | ||||
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling: | ||||||||
- Verkoop of sloop dorpshuis De Ubburch | - | - | 27 | 27 | ||||
- Stimuleringslening duurzaamheid | -200 | - | - | - | ||||
- Subsidie energiebesparende maatregelen woningen | -300 | - | - | - | ||||
- Herstel trappen Koekeleklef | -15 | - | - | - | ||||
- Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad rondom Leuth | -50 | - | - | - | ||||
- Aanpak extreme wateroverlast (reserve ingesteld) | -500 | - | - | - | ||||
- Bijdrage uit vaste algemene reserve | 410 | - | - | - | ||||
Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan | ||||||||
- kapitaallasten investering | - | 7 | 15 | 15 | ||||
- dekking extra kapitaallasten t.l.v. reserve dekking kapitaallasten | - | -7 | -15 | -15 | ||||
Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties | ||||||||
- overheveling budget naar reserve | 200 | - | - | - | ||||
- Dotatie aan reserve lopende projecten | -200 | - | - | - | ||||
Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang | ||||||||
- Kosten project Passende Kinderopvang | -36 | -36 | -36 | -36 | ||||
- Dekking tlv stelpost nieuw beleid/sociaal domein | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Totaal besluitvorming | -955 | 53 | 134 | 133 | ||||
Nieuwe ontwikkelingen | ||||||||
Buurtbemiddeling- voortzetting project | ||||||||
- Kosten project | -7 | -15 | -15 | -15 | ||||
- dekking kosten t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein | 7 | 15 | 15 | 15 | ||||
Subsidie Toek Toek | ||||||||
- subsidie Toek Toek | -6 | - | - | - | ||||
- dekking subsidie t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein | 6 | - | - | - | ||||
Hogere bijdrage Munitax i-kwijtschelding | -10 | -5 | -5 | -5 | ||||
Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs t.l.v. stelpost nieuw beleid | ||||||||
- kosten bestrijding overlast jeugd | -25 | - | - | - | ||||
- dekking kosten t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein | 25 | - | - | - | ||||
Bijstand | -106 | -106 | -106 | -106 | ||||
Doelgroepenvervoer | -323 | -348 | -348 | -348 | ||||
Sociaal domein, onderdelen jeugd en Wmo | -1.435 | -1.384 | -1.373 | -1.373 | ||||
Sociaal domein, mutaties maartcirculaire | ||||||||
- groeiruimte Wmo/ jeugd | - | -76 | -61 | -68 | ||||
- verlaging abonnementstarief Wmo | - | -300 | -300 | -300 | ||||
- toename aanvragen Wmo voorzieningen | - | -200 | -200 | -200 | ||||
- effect belastingmaatregel leerlingenvervoer/ Wmo | - | -80 | -80 | -80 | ||||
Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg/ontwikkelingen VRGZ | -75 | -33 | -33 | -33 | ||||
Scholenplan circulaire leefomgeving | ||||||||
- Kosten scholenproject | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||
- Bijdrage uit zwerfafvalgelden Nedvang | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Ontvangstplicht bagger A-watergangen | ||||||||
- kosten ontvangstplicht bagger A-watergangen | -100 | - | - | - | ||||
- dekking kosten ontvangstplicht t.l.v. Algemene reserve | 100 | - | - | - | ||||
Verandering functie gebouwenbeheerder/vastgoedadviseur | -13 | -8 | -8 | -8 | ||||
Gunning onderhoud openbaar groen | ||||||||
- Meerkosten gunning onderhoud openbaar groen | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
- dekking meerkosten gunning t.l.v. Algmene reserve | 10 | - | - | - | ||||
Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn | -4 | - | - | -5 | ||||
Huurovereenkomst parkeerterrein | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Plaagdierbestrijding | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||
Afval | -98 | -98 | -98 | -98 | ||||
Aanpak ondermijningscriminaliteit Gelderland-Zuid via IGP | ||||||||
- bijdrage IGP | -9 | -16 | -16 | -16 | ||||
- dekking kosten t.l.v. stelpost onvoorzien | 9 | - | - | - | ||||
Bijdrage GGD | -19 | -19 | -19 | -19 | ||||
Sporthallen en zwembad | -12 | -14 | -14 | -14 | ||||
Parkeergarage Dorpsstraat | ||||||||
- exploitatiekosten | -50 | -49 | -49 | -49 | ||||
- hogere bijdrage uit reserve exploitatietekort Parkeergarage | 70 | 69 | 69 | 23 | ||||
Uitvoering APPA regeling 2018 | -52 | - | - | - | ||||
Rechtspositieregeling BABS 2018 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Implementatie Omgevingswet | ||||||||
- kosten implementatie Omgevingswet | -100 | - | - | - | ||||
- dekking kosten t.l.v. Reserve lopende projecten | 100 | - | - | - | ||||
Overeenkomsten Veerdiensten | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Bijdrage bezwaar en beroep urgentie-verklaringen | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
Benoeming nieuwe wethouders | -25 | -40 | -40 | -40 | ||||
Accountantskosten | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Bijdrage ODRN | 47 | - | - | - | ||||
Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken | -20 | - | - | - | ||||
Onderhoud elektriciteitskasten markt | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Bijdrage Waarderingskamer | - | -5 | -5 | -5 | ||||
Bijdrage Munitax BAG-oppervlakte | -13 | -2 | -2 | -2 | ||||
Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP | ||||||||
- Projectkosten | -355 | - | - | - | ||||
- dekking deel projectkosten binnen bestaande budgetten bedrijfsvoering | 215 | - | - | - | ||||
- dekking deel projectkosten t.l.v. Algemene reserve | 140 | - | - | - | ||||
Dividend BNG | 116 | - | - | - | ||||
Algemene uitkering | 502 | 1.642 | 2.382 | 2.948 | ||||
Sociaal domein - Algemene uitkering | 241 | 241 | 241 | 241 | ||||
Inzet risicoreserve Jeugd & Wmo | 263 | -43 | ||||||
Aanschaf 'nieuw intranet' | -8 | -8 | -8 | -8 | ||||
Verhoging verzekeringspremies | -14 | -14 | -14 | -14 | ||||
Bijdrage A&O fonds | -14 | -14 | -14 | -14 | ||||
Bijdrage fonds GGU | -88 | -88 | -88 | -88 | ||||
Doorbelasting interne uren aan investeringen | -717 | -717 | -717 | -717 | ||||
Digitalisering bouw- en milieuvergunningen | -50 | - | - | - | ||||
Onderhoud Audio- Visuele middelen | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Aanschaf Klant Contact Systeem (KCS) | -18 | -8 | -8 | -8 | ||||
Veranderingen Wet BAG | -15 | -15 | - | - | ||||
Arbo- maatregelen | -20 | - | - | - | ||||
Afrondingsverschillen | 1 | -1 | -1 | -2 | ||||
Totaal nieuwe ontwikkelingen | -1.996 | -1.786 | -962 | -455 | ||||
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2018 | -2.951 | -1.733 | -828 | -322 | ||||
Actueel FMP | -1.658 | -1.796 | -991 | -202 |
Ons voorstel is om het tekort voor 2018 te dekken door de aanwending van de algemene reserve. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2018 blijken dat dit tekort zich niet voordoet, dan zal de aanwending niet plaatsvinden.
Wat betreft de tekorten voor 2019 tot en met 2021 stellen wij u voor om deze mee te nemen bij de kadernota 2019. In deze kadernota zullen ook andere voorstellen voor 2019 en volgende jaren worden gedaan waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Ook het coalitieakkoord hebben we meegenomen in deze kadernota.
Als alle financiële mutaties voor de komende jaren inzichtelijk zijn, dan is het pas mogelijk om een integrale afweging te maken.
- Communicatie
Na vaststelling zullen wij de voorjaarsnota 2018 toezenden aan de provincie, zodat zij op de hoogte is van de financiële ontwikkelingen van deze gemeente.
De webversie van de voorjaarsnota is voor iedereen toegankelijk.
- Aanpak/uitvoering
In de voorjaarsnota lichten we dit per onderwerp toe.
Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal
De secretaris, | De burgemeester, |
E.W.J. van der Velde | mr. M. Slinkman |
Bijlagen digitaal ter inzage
Bijlage ter inzage griffier
Raadsbesluit |
De raad van de gemeente Berg en Dal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018.
b e s l u i t :
- Akkoord te gaan met de voorjaarsnota 2018, inclusief de mutaties op de reserves.
- Het tekort voor 2018 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2018 blijken dat dit saldo zich niet voordoet dan zal de aanwending niet plaatsvinden.
- De begrotingsbedragen 2018 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen.
- De dekking van de tekorten 2019 tot en met 2021 mee te nemen bij de Kadernota 2019.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 5 juli 2018.
De raadsgriffier, De voorzitter,
J.A.M. van Workum | mr. M. Slinkman |