Onze buurt
Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
---|---|---|---|
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
regio gemeenten | |||
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
- Mee blijven doen | - Initiatief nemen | - Klant | |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
- Betalen | - Minder regels, meer | - Samenwerken | |
- Veel bemoeienis | stimuleren | - Diensten verlenen |
Aandeel in het totaal 20.919.598 23 %
Aandeel in het totaal 8.497.120 10 %
bedragen x € 1.000
Rekening 2017 | Raming 2018 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2018 na VJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -20.125 | -20.920 | -1 | -20.920 | -20.628 | -21.071 | -21.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 8.452 | 8.497 | 0 | 8.497 | 8.590 | 8.741 | 8.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -11.673 | -12.422 | -1 | -12.422 | -12.038 | -12.330 | -12.397 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Invest. |
Besluitvorming raad | |||||
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling: | |||||
- Stimuleringslening duurzaamheid | -200 | - | - | - | - |
- Subsidie energiebesparende maatregelen woningen | -300 | - | - | - | - |
- Herstel trappen Koekeleklef | -15 | - | - | - | - |
- Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad rondom Leuth | -50 | - | - | - | - |
Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan | - | -7 | -15 | -15 | -1.035 |
Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties | 200 | - | - | - | - |
Totaal besluitvorming raad | -365 | -7 | -15 | -15 | -1.035 |
Overige wijzigingen | |||||
Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg/ontwikkelingen VRGZ | -75 | -33 | -33 | -33 | - |
Scholenplan circulaire leefomgeving | |||||
- Kosten scholenproject | -6 | -6 | -6 | -6 | - |
- Bijdrage uit zwerfafvalgelden Nedvang | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
Ontvangstplicht bagger A-watergangen | -100 | - | - | - | - |
Verandering functie gebouwenbeheerder/vastgoedadviseur | -13 | -8 | -8 | -8 | - |
Gunning onderhoud openbaar groen | -10 | -10 | -10 | -10 | - |
Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn | -4 | - | - | -5 | - |
Huurovereenkomst parkeerterrein | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Plaagdierbestrijding | -15 | -15 | -15 | -15 | - |
Afval | -98 | -98 | -98 | -98 | - |
Aanpak ondermijningscriminaliteit Gelderland-Zuid via IGP | -9 | -16 | -16 | -16 | - |
Bijdrage GGD | -19 | -19 | -19 | -19 | - |
Sporthallen en zwembad | -12 | -14 | -14 | -14 | - |
Bijdrage ODRN | 15 | - | - | - | - |
Parkeergarage Dorpsstraat | -50 | -49 | -49 | -49 | - |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Totaal overige wijzigingen | -385 | -257 | -256 | -261 | - |
Totaal mutaties programma 2 | -750 | -264 | -271 | -276 | -1.035 |
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling
Tijdens de begrotingsbehandeling is een aantal moties aangenomen die directe financiële gevolgen hebben. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om:
- Stimuleringslening duurzaamheid € - 200.000
- Subsidie energiebesparende maatregelen woningen € - 300.000
- Herstel trappen Koekeleklef € - 15.000
- Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad Leuth € - 50.000
Het totale effect van de aangenomen moties is voor 2018 € 1.065.000. Deze extra lasten zijn deels gedekt uit het incidentele voordelige begrotingssaldo (€ 655.000) en voor het overige deel uit een bijdrage uit de vaste algemene reserve (€ 410.000). Zie ook programma Ons geld.
Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Koningin Julianalaan
De gemeenteraad heeft besloten een extra krediet van €1.035.000 beschikbaar te stellen voor vervanging en uitbreiding van de bergingsvoorziening en vervanging van het wegdek in de Kwakkenberglaan/ Koningin Julianalaan in Berg en Dal.
De kosten voor vervanging van het wegdek dekken we uit een vrijval uit de voorziening onderhoud wegen van € 270.000. Op grond van de regelgeving moeten we deze investering activeren. Daarom hebben we het bedrag van € 270.000 gestort in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering volledig gedekt. (zie programma Ons Geld).
Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties
De gemeente Berg en Dal heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken hebben we naast onze inwoners en bedrijven ook de verenigingen en stichtingen nodig. Door sportaccommodaties en verenigings- en stichtingsgebouwen te verduurzamen besparen we op energie. Eén van de drempels om actie te ondernemen is het niet voorhanden hebben van middelen om te investeren. Daarom biedt de gemeente de Stimuleringslening aan. Verenigingen en stichtingen hebben de mogelijkheid om tegen een lage rente een lening af te sluiten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De raad heeft hiervoor een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve lopende projecten (zie ook programma Onze buurt).
Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg en ontwikkelingen VRGZ
In de raadsvergadering van 8 februari 2018 heeft de raad besloten over enkele samenhangende voorstellen vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), namelijk:
- het opgestelde Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg
- de beoogde organisatieontwikkeling binnen de Gemeenschappelijke Regeling VRGZ
- het vragen van een extra financiële bijdrage aan de deelnemende gemeenten om de definitieve begroting 2018 van de VRGZ sluitend te krijgen.
Naast de eerder vastgestelde bijdrage voor onze gemeente van € 2.057.000 zijn de volgende extra bijdragen gevraagd:
- bijdrage in resterend dekkingstekort VRGZ € 13.466 incidenteel
- bijdrage in frictiekosten organisatieontwikkeling VRGZ € 28.834 incidenteel
- bijdrage in hogere cao-kosten VRGZ € 32.871 structureel
Totaal extra gemeentelijke bijdrage aan VRGZ in 2018 € 75.171
Scholenplan circulaire leefomgeving
Het college heeft besloten deel te nemen aan het regionale project 'Scholenplan circulaire leefomgeving'. We doen dit samen met Dar en de basisscholen in onze gemeente. Het doel is de infrastructuur en (gescheiden) afvalinzameling bij basisscholen aan te laten sluiten bij de huishoudelijke inzameling, de hoeveelheid afvalstoffen terug te dringen en de grondstoffen optimaal te scheiden. Hiermee verhogen we het bewustzijn en wordt afval scheiden een normaal gedachtegoed.
De kosten voor de cöordinator educatie vanuit de Dar zijn voor onze gemeente € 6.183. Deze kosten kunnen we declareren uit de zwerfafvalgelden van Nedvang. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting.
Ontvangstplicht bagger A-watergangen
Waterschap Rivierenland gaat vanaf het najaar 2018 tot in het voorjaar 2019 een aantal A-watergangen in onze gemeente baggeren in de kernen Groesbeek en Beek. Dit vindt plaats in een cyclus van 19 jaar. Voor de hiervoor vrijkomende bagger geldt dat de aanliggende perceelseigenaar de bagger moet ontvangen. Deze regeling is bekend als de zogenaamde 'ontvangstplicht' en komt voort uit de Waterwet. Het opslaan en verwijderen van bagger kost de gemeente naar verwachting € 100.000. We stellen voor deze kosten te dekken door een bijdrage uit de Algemene reserve (zie ook programma Ons geld).
Gunning onderhoud openbaar groen
Het college heeft het onderhoud van openbaar groen uitbesteed aan Dar. Het onderhoud valt duurder uit. De extra structurele kosten zijn € 10.000 per jaar. In 2018 dekken we deze meerkosten uit een bijdrage uit de Algemene reserve (zie ook programma Ons Geld).
Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn
Wij hebben de Groenstraat in Millingen aan de Rijn gekocht voor € 1 van de failliete Stichting Landwaard (voorheen Stichting Streekgala). In 2018 is een budget nodig van € 4.000 voor extra onderhoud. Vervolgens is eens per drie jaar € 5.000 nodig voor onderhoud vanaf 2021.
Huurovereenkomst parkeerterrein
We hebben een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Park Tivoli BV voor een parkeerterrein op gemeentegrond. Dit leidt tot een hogere huuropbrengst van € 3.600 per jaar.
Plaagdierbestrijding
Overlast door ratten, bijen, wespen en marters neemt toe. Door het verbod op het gebruik van vergif nemen daardoor ook de kosten voor het bestrijden van deze dieren toe.
Daarnaast nemen ook de kosten voor het bestrijden van de Eikenprocessierups toe. Wij mogen het biologische bestrijdingsmiddel niet gebruiken, omdat er veel beschermde vlindersoorten in onze gemeente zijn.
We verwachten dat de kosten met € 15.000 per jaar zullen stijgen.
Afval
De ramingen voor het onderdeel afval zijn bijgesteld op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2017 met de Dar. Hierbij is rekening gehouden met indexering en aanpassing van aantallen en hoeveelheden. Dit leidt tot een uitzetting van de begroting van € 129.000. Daarnaast zijn de inkomsten die we ontvangen van Nedvang € 14.000 lager. Dit komt door aangepaste aantallen/ hoeveelheden afval.
Het aantal aansluitingen waarmee Dar rekent is toegenomen. Daarom zullen ook de inkomsten uit de afvalstoffenheffing stijgen met ongeveer € 45.000. Per saldo is het resultaat€ 98.000 nadelig.
Aanpak ondermijningscriminaliteit in Gelderland-Zuid via IGP
De aanpak van ondermijningscriminaliteit (drugshandel, mensenhandel, witwassen enzovoort) is de komende jaren zowel landelijk, regionaal als lokaal een belangrijk veiligheidsthema. Het is hierbij belangrijk dat de lokale en regionale aanpak goed op elkaar aansluit. Daarom richten we een intergemeentelijk projectbureau (IGP) op voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid. Daar bundelen we specifieke kennis, kunde en praktijkervaring op het thema ondermijning.
We moeten voor 2018 rekening houden met een gemeentelijke bijdrage van € 9.300. Vanaf 2019 is de bijdrage jaarlijks € 16.000. Het college heeft besloten om de kosten voor 2018 te dekken ten laste van de post onvoorzien (zie ook programma Ons geld).
Bijdrage GGD
De raad heeft in december 2017 ingestemd met de gewijzigde begroting 2018 van de GGD Gelderland-Zuid. Per 1 augustus 2017 is de nieuwe Cao voor gemeenteambtenaren ingegaan. Deze Cao geldt ook voor het personeel van de GGD. De lonen stijgen daardoor met 3,25%. In de begroting van de GGD was rekening gehouden met een stijging van 1%. Voor onze gemeente betekent dit een structureel hogere bijdrage van € 18.826 per jaar.
Sporthallen en zwembad
In de begroting 2018 zijn we ervan uitgegaan dat de kantine in sporthal De Duffelt verpacht zou zijn. De verpachting heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom nemen we hiervoor in 2018 budget op. Dit leidt tot een voordeel van € 15.000.
Daarnaast zijn de contracten voor reclameborden in de sporthallen afgelopen. Het is nog niet duidelijk of we hiervoor nieuwe contracten af gaan sluiten. We ramen de opbrengst af. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 6.000.
We hebben voor de sporthallen en het zwembad het reserverings- en toegangssysteem Bspaas aangeschaft. De jaarlijkse kosten van het onderhoudsabonnement zijn € 8.350. Dit leidt tot een structurele uitzetting van de begroting. Daarnaast vindt in 2018 een afrekening plaats over de jaren 2016 en 2017. Dit leidt tot een eenmalige extra last van € 12.500.
Bijdrage ODRN
De bijdrage aan de ODRN stellen we met € 15.000 positief bij. Dit komt enerzijds doordat we een hogere bijdrage moeten betalen op basis van het werkplan 2018.
Anderzijds ontvangen we een bedrag terug op basis van de jaarrekening 2017 van de ODRN, doordat zij een positief rekeningresultaat hebben. Dit verwerken we in het boekjaar 2018. Deze bedragen verdelen we over het taakveld milieubeheer en het taakveld bouwen en wonen (zie ook programma Onze gemeente).
Parkeergarage Dorpsstraat
De exploitatie van de Parkeergarage Dorpsstraat is aangepast. Dit leidt per saldo tot hogere exploitatielasten van € 50.000. Daar staat een hogere bijdrage uit de reserve exploitatietekort Parkeergarage tegenover. Zie programma Ons geld.
Relevante beleidskaders
Bovengemeentelijke kaders
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Nationaal bestuursakkoord water
Gelders Energieakkoord (www.geldersenergieakkoord.nl)
Gemeentelijke kaders
Sociaal-maatschappelijke-visie
Nota accommodatiebeleid “ontmoeten en verbinden met accommodaties”
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio VRGZ
Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio VRGZ
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio VRGZ
Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018
Visiedoc notitie Kernenbeleid
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
Basisvisie groen
Beheerverordening begraafplaatsen
Landschapsontwikkelingsplan 2015
Vervangingsplan speelvoorzieningen
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio Nijmegen
Verkeerscirculatieplan
Verkeersbeleidsplan
Wegenbeheersplan
Wegenbeleidsplan
Verlichtingsbeheerplan
Verordening geurhinder en veehouderij 2017
Bodemnota en bodemkwaliteitskaart
Woonvisie
Energievisie gemeente Berg en Dal 2017-2020
Subsidieverordening Erfgoedprojecten in de kernen gemeente Berg en Dal 2017
Verbonden partijen
- | Dar N.V. |
- | Leisurelands |
- | Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen |
- | Veiligheidsregio Gelderland Zuid |
- | Vitens NV |