Inwoner
Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
---|---|---|---|
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
regio gemeenten | |||
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
- Mee blijven doen | - Initiatief nemen | - Klant | |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
- Betalen | - Minder regels, meer | - Samenwerken | |
- Veel bemoeienis | stimuleren | - Diensten verlenen |
Aandeel in het totaal 44.763.222 50 %
Aandeel in het totaal 11.302.493 13 %
bedragen x € 1.000
Rekening 2017 | Raming 2018 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2018 na VJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -43.155 | -44.763 | -2 | -44.763 | -44.772 | -44.468 | -44.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 11.644 | 11.302 | 0 | 11.302 | 10.981 | 10.971 | 10.971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -31.511 | -33.461 | -2 | -33.461 | -33.791 | -33.497 | -33.144 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Invest. |
Besluitvorming raad | |||||
1e begrotingswijziging | - | 53 | 107 | 106 | -200 |
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling: | |||||
- Verkoop of sloop dorpshuis De Ubburch | - | - | 27 | 27 | - |
Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang | -36 | -36 | -36 | -36 | - |
Totaal besluitvorming raad | -36 | 17 | 98 | 97 | -200 |
Overige wijzigingen | |||||
Buurtbemiddeling- voortzetting project | -7 | -15 | -15 | -15 | - |
Subsidie Toek Toek | -6 | - | - | - | - |
Hogere bijdrage Munitax i-kwijtschelding | -10 | -5 | -5 | -5 | - |
Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs t.l.v. stelpost nieuw beleid | -25 | - | - | - | - |
Bijstand | -106 | -106 | -106 | -106 | - |
Doelgroepenvervoer | -323 | -348 | -348 | -348 | - |
Sociaal domein, onderdelen jeugd en Wmo | -1.435 | -1.384 | -1.373 | -1.373 | - |
Sociaal domein, mutaties maartcirculaire | |||||
- Groeiruimte Wmo/ jeugd | - | -76 | -61 | -68 | - |
- Verlaging abonnementstarief Wmo | - | -300 | -300 | -300 | - |
- Toename aanvragen Wmo voorzieningen | - | -200 | -200 | -200 | - |
- Effect belastingmaatregel leerlingenvervoer/ Wmo | - | -80 | -80 | -80 | - |
Afrondingsverschillen | -2 | -3 | -3 | -3 | - |
Totaal overige wijzigingen | -1.914 | -2.517 | -2.491 | -2.498 | - |
Totaal mutaties programma 1 | -1.950 | -2.500 | -2.393 | -2.401 | -200 |
1e begrotingswijziging
Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november 2017 heeft de raad de 1e begrotingswijziging vastgesteld. In de Kadernota 2018 is besloten dat er geen nieuwbouw plaats zou vinden voor de adaptieve school. Wel is ingestemd met een investering van € 200.000 voor een onderwijsleerpakket en meubilair. Dit was per abuis niet juist verwerkt in de begroting 2018 en is in deze eerste begrotingswijziging gecorrigeerd. Dit leidt tot lagere kapitaallasten vanaf 2019.
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling
Tijdens de begrotingsbehandeling is een aantal moties aangenomen die directe financiële gevolgen hebben. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om: verkoop/ sloop van dorpshuis De Ubburch € 27.000.
Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang
De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2017 is gestart met het project Passende Kinderopvang bij twee organisaties voor kinderopvang in onze gemeente. Bij die organisaties is een specialistische jeugdzorg professional beschikbaar. Zowel ouders als medewerkers van de kinderopvang ervaren deze inzet als positief. Daarom heeft de raad besloten om de Passende Kinderopvang in te voeren bij alle kinderopvanglocaties in onze gemeente. De extra kosten van € 36.000 per jaar dekken we uit de stelpost sociaal domein (zie programma Ons geld).
Buurtbemiddeling- voortzetting project
Het huidige project buurtbemiddeling liep tot 1 juni 2018. Deze buurtbemiddeling zetten we in om bewonersconflicten vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Dit doen we met behulp van medebewoners. Het college heeft besloten om dit project voor 3,5 jaar voort te zetten. Voor 2018 is een aanvullend budget nodig van € 7.000 en vanaf 2019 € 15.000. De kosten dekken we uit de stelpost sociaal domein (zie programma Ons geld).
Subsidie Toek Toek
De Toek Toek is een succesvol burgerinitiatief dat bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om mobiliteit in de kleine kernen te verbeteren. Aan de gemeente is gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor de opstartperiode van twee jaar. Het college heeft besloten om eenmalig € 5.650 bij te dragen in de kosten. De kosten dekken we uit de stelpost sociaal domein. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting.
Hogere bijdrage Munitax i-kwijtschelding
Vanaf 2018 is de behandeling van kwijtscheldingsaanvragen veranderd. De zogenaamde 'kostendelersnorm' is van toepassing en er komt een bezwaarmogelijkheid tegen de uitspraak op een aanvraag. Tot 2018 was er alleen de mogelijkheid van beroep.Om het proces van afhandeling zonder extra personeel af te kunnen, is de applicatie 'i-kwijtschelding' aangeschaft. Dit betekent voor onze gemeente een extra bijdrage van € 10.000 in 2018 en € 5.000 structureel.
Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs
Dit project zetten we voort in 2018. De kosten ramen we op € 25.000 en brengen we ten laste van de stelpost sociaal domein (zie ook programma Ons geld).
Bijstand
De bijstandsuitgaven verlagen we met € 250.000 in verband met de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor de bijstandsuitgaven ontvangen we een genormeerde rijksuitkering. Daarnaast maken wij aanspraak op een aanvullende uitkering, omdat onze bijstandsuitgaven meer dan 12,5% van de rijksuitkering bedragen. Dit percentage is aangepast van 10% naar 12,5%. Dit betekent dat een hoger bedrag ten laste van de gemeente blijft. Door de lagere bijstandsuitgaven en de hogere drempel voor de vangnetuitkering daalt de rijksuitkering met € 356.404
Per saldo een nadelig effect van € 106.404.
Doelgroepenvervoer
De ontwerpbegroting 2018 van de BVO DRAN (Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen) laat zien dat we naar verwachting € 322.671 meer moeten betalen voor het doelgroepenvervoer dan in de begroting 2018 is opgenomen. Dit komt door de gewijzigde kostentoedeling naar de gemeenten. Daarnaast heeft het bestuur van de BVO DRAN besloten om een solidariteitsfonds te maken waarmee over een aantal jaar de meer- en minderkosten voor gemeenten deels en in aflopende mate worden vereffend. Het is nog niet bekend wat het effect voor de gemeente Berg en Dal is, maar wel duidelijk is dat wij als nadeelgemeente deels gecompenseerd gaan worden vanuit dit fonds.
In 2018 wordt regionaal en door onze gemeente onderzocht welke maatregelen we kunnen nemen om de kosten te drukken. Dit jaar wordt eveneens onderzocht op welke manier het gezamenlijke regionale doelgroepenvervoer na medio 2020 wordt voortgezet. Conform de regeling BVO DRAN kunnen gemeenten medio 2020 uit de BVO stappen.
Sociaal domein, onderdelen jeugd en Wmo
Op basis van de regionale inkoop- en productiecijfers verwachten we dat de uitgaven voor de nieuwe taken jeugd en wmo € 1.434.548 hoger uitvallen. Hier staat tegenover dat we van het rijk een prijscompensatie verwachten van 2%. Dat betekent dat we € 240.789 ontvangen via de algemene uitkering. Dit wordt bekend gemaakt in de meicirculaire.
In de risicoreserve jeugd/wmo is nog € 263.371 beschikbaar om een deel van de extra uitgaven te dekken. De mutaties op de rijksuitkering en de reserve verantwoorden we op het programma Ons geld.
Per saldo is sprake van een nadelig effect van € 930.388 op onze begroting.
Het tekort op het sociaal domein (uitgaven -/- rijksuitkering) bedraagt hierna ongeveer € 2,3 miljoen in 2018 en € 2,1 miljoen in volgende jaren.
Groeiruimte Wmo/ jeugd
In de maartcirculaire 2018 krijgen we van het rijk extra middelen door demografische ontwikkelingen (verandering in samenstelling inwoners). We verwachten dat hierdoor ook bij onze gemeenten de uitgaven zullen stijgen. Daarom verhogen we de uitgaven tot het gelijke bedrag. Dit leidt tot een meerlast van € 76.000 in 2019.
Verlaging abonnementstarief Wmo/ Toename aanvragen Wmo voorzieningen
In het regeerakkoord is opgenomen dat er met ingang van 2019 een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken komt voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. Het huidige principe “bijdrage naar draagkracht” vervalt hierdoor.
Per 2020 wordt de gemeente (nu CAK) verantwoordelijk voor de inning van de eigen bijdrage.
Wij schatten in dat door de verlaging van de eigen bijdrage de inkomsten dalen met € 300.000. Wij ontvangen van het rijk een compensatie via een verhoging van de algemene uitkering van ongeveer € 210.000.
Voor de midden- en hogere inkomensgroepen wordt het aanmerkelijk goedkoper om gebruik te maken van Wmo-voorzieningen. We verwachten dat de uitgaven voor Wmo-voorzieningen fors toenemen. Dit komt omdat de prikkel voor veel mensen met midden- en hogere inkomens, om de ondersteuning zelf te regelen en te organiseren, voor een groot deel wegvalt. We ramen € 200.000 aan extra uitgaven.
Effect belastingmaatregel vervoer leerlingen/wmo
Met ingang van 2019 wordt het btw tarief van 6% naar 9% verhoogd en komt de vrijstelling van belasting op taxibussen te vervallen. We verwachten dat hierdoor de kosten voor leerlingenvervoer en Wmo met € 80.000 zullen stijgen.
Relevante beleidskaders
Sociaal Maatschappelijke Visie 2014-2018
Algemene subsidieverordening Berg en Dal 2017
Nota vrijwilligerswerk 2017-2019
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berg en Dal 2017
Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
Nadere regels voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2017
Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang Groesbeek 2015
Verordening Tegenprestatie naar Vermogen gemeente Berg en Dal 2016
Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Berg en Dal 2016
Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015
Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Groesbeek 2016
Verbonden partijen
- | Gemeentelijke GezondheidsDienst |
- | Instituut Bijzonder Onderzoek |